Nettleige
Nettleigeprisar frå 01.01.2026
Frå 01.01.2026 blir forbruksavgifta redusert frå 12,53 øre/kWh til 7,13 øre/kWh (8,91 inkl.mva). Dette reduserar nettleiga tilsvarande.
Kapasitetleddet blir sett til middelverdien av dei 3 høgaste timeverdiane siste månad. (plukka ut frå 3 ulike dagar). Du kan spare pengar på å jamne ut straumforbruket over døgnet.
Last ned PDF versjon pristabell (236KB)
| Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | Eining |
|---|---|---|---|
| Energiledd | 31,25 | 25,0 | øre/kWh |
| Offentlege avgifter | |||
| Forbruksavgift | 8,91 | 7,13 | øre/kWh |
| Avg. Energifondet (Privat) | 1,25 | 1,0 | øre/kWh |
| Avg. Energifondet (Næring) | 1000 | 800 | kr/år |
| Totalpris energiledd inkl.off.avg. for privatkundar | |||
| Energiledd inkl. off.avgifter | 41,41 | øre/kWh | |
| Kapasitetsledd | |||
| 0 - 5 kW | 355 | 284 | kr/mnd |
| 5 - 10 kW | 453 | 362 | kr/mnd |
| 10 - 15 kW | 846 | 677 | kr/mnd |
| 15 - 20 kW | 1139 | 911 | kr/mnd |
| 20 - 25 kW | 1403 | 1122 | kr/mnd |
| 25 - 50 kW | 2425 | 1940 | kr/mnd |
| 50 - 75 kW | 3815 | 3052 | kr/mnd |
| 75 - kW | 5319 | 4255 | kr/mnd |
| Inkl.mva | Ekskl.mva | Eining | |
|---|---|---|---|
| Fastledd | 1356 | 1085 | kr/mnd |
| Energiledd | 31,25 | 25,0 | øre/kWh |
| Offentlege avgifter | |||
| Forbruksavgift | 8,91 | 7,13 | øre/kWh |
| Avg. Energifondet | 83 | 67 | kr./mnd |
| Effektledd | |||
| 0 - 50 kW | 80 | 64 | kr/mnd/kW |
| 50 - 200 kW | 61 | 49 | kr/mnd/kW |
| Over 200 kW | 45 | 36 | kr/mnd/kW |
| *) gjeld også ved inntak over 160 amp |