Nettleige
Nettleigeprisar frå 01.01.2025
Kapasitetleddet blir sett til middelverdien av dei 3 høgaste timeverdiane siste månad. (plukka ut frå 3 ulike dagar). Du kan spare pengar på å jamne ut straumforbruket over døgnet.
Last ned PDF versjon pristabell (249KB)
| Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | Eining |
|---|---|---|---|
| Energiledd | 35,0 | 28,0 | øre/kWh |
| Offentlege avgifter | |||
| Forbruksavgift 01.01.-31.03 | 12,24 | 9,79 | øre/kWh |
| Forbruksavgift 01.04.-31.12. | 21,16 | 16,44 | øre/kWh |
| Avg. Energifondet (Privat) | 1,25 | 1,0 | øre/kWh |
| Avg. Energifondet (Næring) | 1000 | 800 | kr/år |
| Totalpris energiledd inkl.off.avg. for privatkundar | |||
| Energiledd inkl. off.avgifter 01.01.-31.03. | 48,49 | øre/kWh | |
| Energiledd inkl. off.avgifter 01.04.-31.12. | 57,41 | øre/kWh | |
| Kapasitetsledd | |||
| 0 - 5 kW | 385 | 308 | kr/mnd |
| 5 - 10 kW | 493 | 395 | kr/mnd |
| 10 - 15 kW | 918 | 735 | kr/mnd |
| 15 - 20 kW | 1237 | 990 | kr/mnd |
| 20 - 25 kW | 1525 | 1220 | kr/mnd |
| 25 - 50 kW | 2637 | 2110 | kr/mnd |
| 50 - 75 kW | 4125 | 3300 | kr/mnd |
| 75 - kW | 5750 | 4600 | kr/mnd |
| Inkl.mva | Ekskl.mva | Eining | |
|---|---|---|---|
| Fastledd | 1475 | 1180 | kr/mnd |
| Energiledd | 35,0 | 28,0 | øre/kWh |
| Offentlege avgifter | |||
| Forbruksavgift 01.01.-31.03 | 12,24 | 9,79 | øre/kWh |
| Forbruksavgift 01.04.-31.12 | 21,16 | 16,93 | øre/kWh |
| Avg. Energifondet | 83 | 67 | kr./mnd |
| Effektledd | |||
| 0 - 50 kW | 87 | 70 | kr/mnd/kW |
| 50 - 200 kW | 67 | 54 | kr/mnd/kW |
| Over 200 kW | 50 | 40 | kr/mnd/kW |
| *) gjeld også ved inntak over 160 amp |